HPK 40 Profil ve Boru Kıvırma Makinaları
Dar çapları kıvırmak içn özel olarak tasarlanmıştır. Yatay ve dikey pozisyonda çalışabilir.
VİDEO
TEKNİK TABLO
No. | Profil cinsi | Max.Ölçüler | Min İç Çap Ø | Açıklama |
1 | 35 x 8 | 300 | Standart valsler | |
2 | 50 x 12 | 400 | Standart valsler | |
3 | 18 x 18 | 250 | Standart valsler | |
4 | Ø 22 | 200 | Özel valsler | |
5 | Ø 40 x 1.5 | 500 | Özel valsler | |
6 | Ø 33.7 x 2.3 | 200 | Özel valsler | |
7 | 30 x 15 x 2.5 | 500 | Özel valsler | |
8 | 25 x 25 x 2 | 450 | Özel valsler | |
9 | 35 x 35 x 5 | 400 | Özel valsler | |
10 | 30 x 30 x 4 | 550 | Özel valsler | |
11 | 30 x 30 x 5 | 300 | Standart valsler | |
12 | 35 x 35 x 5 | 350 | Standart valsler | |
13 | 35 x 35 x 5 | 300 | Standart valsler | |
14 | UPN 40 x 20 | 350 | Özel valsler * | |
15 | UPN 35 x 18 | 500 | Standart valsler * | |
* Özel pul gerekebilir / ** Özel aparat gereklidir Kapasiteler 260 N/mm² sac akma mukavemetine göre verilmiştir Teknik bilgilerde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir |
STANDART ÖZELLİKLER
- Küresel graftli dökme demir gövde
- Her 3 top motor tahriklidir
- Özel sertleştirilmiş ve parlatılmış çelik miller
- Yatay ve dikey çalışma pozisyonu
- Kılavuz yan dayamalar
- Frenli motor ile hassas büküm
- Sertleştirilmiş standart vals topu takımı
- Gövdeden ayrı hareketli kumanda panosu
- Alt topların pozisyonu için dijital gösterge
OPSİYONEL ÖZELLİKLER
- NC Kontrol
- Spiral bükme vinci
- Özel profil valsi
BENZER MAKİNELER