MRM-S Platine Gövde 3 Toplu Motorlu Silindir Makinaları
Aşırı yüklemeye karşı korunmuştur Hareketli mobil kumanda panosu ile çok kolay kullanım Kaynaklı çelik konstrüksiyon gövde.
VİDEO
TEKNİK TABLO
Model
|
Kıvırma uzunluğu
mm
|
Ön kıvırma kapasitesi
mm
|
Kıvırma kapasitesi
mm
|
Üst ve Alt top çapları
mm
|
Min. bükülebilecek çap
mm
|
Motor gücü
kw
|
Arka Top Motor gücü
kw
|
Uzunluk
mm
|
Genişlik
mm
|
Yükseklik
mm
|
Ağırlık
kg
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRM-S 1050×130 | 1050 | 5 / 6 | 6 / 7 | 130 | 195 | 2,2 | 1,1 | 2750 | 650 | 1020 | 1200 |
MRM-S 1050×150 | 1050 | 6 / 7 | 7 / 8 | 150 | 225 | 3 | 1,1 | 2750 | 680 | 1040 | 1450 |
MRM-S 1050×170 | 1050 | 7 / 8 | 8 / 9 | 170 | 255 | 4 | 1,1 | 2850 | 720 | 1050 | 1600 |
MRM-S 1050×190 | 1050 | 8 / 9 | 9 / 10 | 190 | 285 | 4 | 1,5 | 3200 | 950 | 1300 | 2450 |
MRM-S 1550×130 | 1550 | 4 / 5 | 5 / 6 | 130 | 195 | 2,2 | 1,1 | 3250 | 650 | 1020 | 1400 |
MRM-S 1550×150 | 1550 | 5 / 6 | 6 / 7 | 150 | 225 | 3 | 1,1 | 3250 | 680 | 1040 | 1650 |
MRM-S 1550×170 | 1550 | 6 / 7 | 7 / 8 | 170 | 255 | 4 | 1,1 | 3350 | 720 | 1050 | 1850 |
MRM-S 1550×190 | 1550 | 7 / 8 | 8 / 9 | 190 | 285 | 4 | 1,5 | 3700 | 950 | 1300 | 2750 |
MRM-S 2050×130 | 2050 | 2 / 3 | 3 / 4 | 130 | 195 | 2,2 | 1,1 | 3750 | 650 | 1020 | 1600 |
MRM-S 2050×150 | 2050 | 3 / 4 | 4 / 5 | 150 | 225 | 3 | 1,1 | 3750 | 680 | 1040 | 1885 |
MRM-S 2050×170 | 2050 | 4 / 5 | 5 / 6 | 170 | 255 | 4 | 1,1 | 3850 | 720 | 1050 | 2100 |
MRM-S 2050×190 | 2050 | 5 / 6 | 6 / 7 | 190 | 285 | 4 | 1,5 | 4200 | 950 | 1300 | 3100 |
MRM-S 2550×150 | 2550 | 2 / 3 | 3 / 4 | 150 | 225 | 3 | 1,1 | 4250 | 650 | 1020 | 2150 |
MRM-S 2550×180 | 2550 | 3 / 4 | 4 / 5 | 180 | 270 | 4 | 1,5 | 4350 | 950 | 1300 | 3050 |
MRM-S 2550×190 | 2550 | 4 / 5 | 5 / 6 | 190 | 285 | 4 | 1,5 | 4700 | 950 | 1300 | 3400 |
MRM-S 2550×220 | 2550 | 5 / 6 | 6 / 7 | 220 | 330 | 5,5 | 2,2 | 4700 | 1150 | 1400 | 5000 |
MRM-S 3050×160 | 3050 | 1,5 / 2 | 2 / 3 | 160 | 240 | 4 | 1,1 | 4850 | 720 | 1050 | 2650 |
MRM-S 3050×190 | 3050 | 2 / 3 | 3 / 4 | 190 | 285 | 4 | 1,5 | 5200 | 950 | 1300 | 3750 |
MRM-S 3050×200 | 3050 | 3 / 4 | 4 / 5 | 200 | 300 | 4 | 1,5 | 5200 | 950 | 1300 | 4000 |
MRM-S 3050×220 | 3050 | 4 / 5 | 5 / 6 | 220 | 330 | 5,5 | 2,2 | 5200 | 1150 | 1400 | 6000 |
STANDART ÖZELLİKLER
- Aşırı yüklemeye karşı korunmuştur
- Hareketli mobil kumanda panosu ile çok kolay kullanım
- Kaynaklı çelik konstrüksiyon gövde
- Konik kıvırma aparatı
- Hafif ve orta sac, alüminyum veya paslanmaz malzemelerin kıvrılması için çok uygundur
- AB güvenlik normlarına uygundur ve CE işaretine sahiptir
- El ile açılan kafa sayesinde kıvrılan parça kolayca çıkarılır
- SAE 1050 (CK 45) sıcak hadde çelik miller
- Merkezi yağlama sistemi
- Frenli Ana Motor ile hassas kıvrım
- 170-220mm Top modellerde Planet Redüktörle, Diğer lerinde Zincir ve kayış tahrikli tek Helisel Tip Redüktör ve dişli sistemi ile tahrik edilmiş alt ve üst miller
- Konik Kıvırma Makarası
- Motorlu arka top sayesinde hassas büküm
- Motorlu Arka top aşağı-yukarı hareketi
- SAE 1050 sertifikalı çelikten üretilmiş yüksek mukavemetli miller
OPSİYONEL ÖZELLİKLER
- NC kumanda ile otomasyon
- İndüksiyonlu Sertleştirilmiş miller (HRC58-60)
- Opsiyonel Profil-Lama Kıvırma Vals Topları
- Mil uçlarında tel kanalları
- Arka top için dijital gösterge
- Motorlu aşağı yukarı hareketli alt top
- Alukobond kıvırma için delrin yüzüklü üst top
- Opsiyonel Uzatılmış mil uçları ve vals top takımı
- DELRİN YÜZÜKLÜ, KOMPOZİT BÜKÜMÜ İÇİN ÖZEL MODEL